34 tỉnh/thành phố Việt Nam sau sáp nhập hành chính 2025–2026 theo Nghị quyết Quốc hội. Nhấn vào tên tỉnh để xem phường/xã mới.
Gọi GET /api/new-provinces với header X-Api-Key để tích hợp vào ứng dụng. Miễn phí.
| Mã | Tên tỉnh/thành mới | Cấp |
|---|---|---|
| 01 | Hà Nội | Thành phố Trung ương |
| 04 | Cao Bằng | Tỉnh |
| 08 | Tuyên Quang | Tỉnh |
| 11 | Điện Biên | Tỉnh |
| 12 | Lai Châu | Tỉnh |
| 14 | Sơn La | Tỉnh |
| 15 | Yên Bái | Tỉnh |
| 19 | Thái Nguyên | Tỉnh |
| 20 | Lạng Sơn | Tỉnh |
| 22 | Quảng Ninh | Tỉnh |
| 24 | Bắc Giang | Tỉnh |
| 25 | Phú Thọ | Tỉnh |
| 31 | Hải Phòng | Thành phố Trung ương |
| 33 | Hưng Yên | Tỉnh |
| 37 | Ninh Bình | Tỉnh |
| 38 | Thanh Hóa | Tỉnh |
| 40 | Nghệ An | Tỉnh |
| 42 | Hà Tĩnh | Tỉnh |
| 44 | Quảng Bình | Tỉnh |
| 46 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Trung ương |
| 48 | Đà Nẵng | Thành phố Trung ương |
| 51 | Quảng Ngãi | Tỉnh |
| 52 | Bình Định | Tỉnh |
| 56 | Khánh Hòa | Tỉnh |
| 66 | Đắk Lắk | Tỉnh |
| 68 | Lâm Đồng | Tỉnh |
| 75 | Đồng Nai | Tỉnh |
| 79 | TP. Hồ Chí Minh | Thành phố Trung ương |
| 72 | Tây Ninh | Tỉnh |
| 82 | Tiền Giang | Tỉnh |
| 86 | Vĩnh Long | Tỉnh |
| 91 | Kiên Giang | Tỉnh |
| 92 | Cần Thơ | Thành phố Trung ương |
| 96 | Cà Mau | Tỉnh |
© 2026 GeoVina · Dữ liệu địa giới hành chính Việt Nam · Sync từ Tổng cục Thống kê (GSO) · Cập nhật: 07/06/2026